|
Sekretariat |
|||||
| NO | NAMA/NIP | GOLONGAN | JABATAN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si | Pembina (IV/a) | Kepala Dinas | ||
| NIP. 19830119 200112 1 003 | |||||
| 2. | EVA SUSANTI, SIP | Penata Tk. I (III/d) | Sekretaris | ||
| NIP. 19721116 200501 2 002 | |||||
| 3. | HARTETI, SH | Penata Tk. I (III/d) | Kasubbag. Umum dan | ||
| NIP. 19730302 200701 2 012 | Kepegawaian | ||||
| 4. | SRI RAHAYU, SE, MM | Penata Tk. I (III/d) | Analis Data dan Informasi | ||
| NIP. 19791119 200604 2 009 | |||||
| 5. | RIZA NELVI, S.H | Penata (III/c) | Pengadministrasi Umum | ||
| NIP. 19790813 200701 2 005 | |||||
| 6. | RAHMADI, S.AP, M.Si | Penata (III/c) | Jabatan Fungsional Sub-Substansi | ||
| NIP. 19850723 200501 1 002 | Perencanaan, Keuangan | ||||
| dan Pelaporan | |||||
| 7. | HILDA RULFIZA | Penata MudaTk. I (III/b) | Bendahara | ||
| NIP. 19671218 199212 2 001 | |||||
| 8. | IRMA YENNI | Pengatur Tk. I (II/d) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | ||
| NIP. 19770715 200701 2 006 | |||||
|
Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial |
|||||
| 9. | AFRIDA, S.H | Penata Tk. I (III/d) | Kabid. Pemberdayaan dan | ||
| NIP. 19700131 198903 2 001 | Rehabilitasi Sosial | ||||
| 10. | DAFRIZAL Y, SS | Penata Tk. I ( III/d ) |
Penyuluh Sosial Ahli Muda |
||
| NIP. 19680708 199811 1 001 | |||||
| 11. | DENI RAHMAN, S.AP | Penata Muda (III/a) | Analis Pelayanan Sosial | ||
| NIP. 19870821 201903 1 001 | |||||
| 12. | JON MARTA HENDRA, SKM | Penata Tk. I (III/d) | Penyuluh Sosial Ahli Muda | ||
| NIP. 19810610 200604 1 010 | |||||
| 13. | MUSTIPAL, S.Sos | Penata Muda (III/a) | Analias Rehabilitasi | ||
| NIP. 19881011 202203 1 001 | Masalah Sosial | ||||
| 14. | ASNAF A. S.H | Penata Tk. I (III/d) | Penyuluh Sosial Ahli Muda | ||
| NIP. 19660909 198703 1 002 | |||||
| 15. | MAIZA SINTIA, S.Psi | Penata Muda (III/a) | Analis Program Pemberdayaan | ||
| NIP. 19960515 202012 016 | Masyarakat dalam Penanganan | ||||
| Masalah Sosial | |||||
|
Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |
|||||
| 16. | ELIREN YANA YORI, M.Pd | Pembina (IV/a) | Kabid Perlindungan, Jaminan Sosial | ||
| NIP. 19730502 200501 2 007 | dan Penanganan Fakir Miskin | ||||
| 17. | Penyuluh Sosial Ahli Muda | ||||
| 18. | Penyuluh Sosial Ahli Muda | ||||
| 19. | HENGKI PRATAMA PUTRA | Pengatur Muda Tk. I (II/d) | Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah | ||
| NIP. 19851219 201407 1 003 | |||||
| 20. | SKA WATI HERLI, SKM | Penata (III/c) | Penyuluh Sosial Ahli Muda | ||
| NIP. 19820211 200501 2 003 | |||||
| 21. | WIDYA OKTRA, S.AP | Penata Muda (III/a) | Analis Pelayanan Sosial | ||
| NIP. 19921019 201903 2 003 | |||||
| 22. | MERRY ILDIAWATI, S.AP | Penata Muda (III/a) | Analis Pelayanan Sosial | ||
| NIP. 19950522 201903 2 002 | |||||
|
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|||||
| 23. | SYOFIANERI, SH | Penata Tk. I (III/d) | Kabid. Pemberdayaan Perempuan | ||
| NIP. 19660706 198803 2 003 | dan Perlindungan Anak | ||||
| 24. | HILDA ZUSWARNI, SE | Penata Tk. I (III/d) | Jabatan Fungsional Sub-Substansi | ||
| NIP. 19750425 200902 2 003 | Peningkatan Kualitas Hidup dan PP | ||||
| 25. | RONY EFFENDY | Pengatur Tk. I (II/d) | Pengadministrasi Umum | ||
| NIP. 1977011 200701 1 004 | |||||
| 26. | NOVRINI YANTI, S.Pd | Penata Tk. I (III/d) | Jabatan Fungsional Sub-Substansi | ||
| NIP. 19721121 199803 2 002 | Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | ||||
| 27. | YULIA NOVITA, SE | Penata (III/c) | Kelompok Fungsional Sub-Substansi | ||
| NIP. 19781124 200701 2 004 | Data dan Informasi | ||||
| 28. | SITI HARIKSA AMALIA, S.Stat | Penata Muda (III/a) | Analis Data dan Informasi | ||
| NIP. 1997096 202012 2 004 | |||||